[국정감사=국회] 병원에서 진료를 받은 후에 내가 낸 급여진료비 중 전액본인부담금, 비급여 진료비가 생각보다 과도하게 청구되었다고 생각됐을 때, 「국민건강보험법」 제48조에 명시된 권리에 따라 건강보험 심사평가원에 ‘진료비 확인신청’제도를 이용하여 이를 확인할 수 있다.
국회 보건복지위원회 소속 장정숙 의원이 건강보험심사평가원 (이하 심평원)으로부터 제출받은 최근 5년간 진료비확인 청구에 의한 환불건율을 분석한 결과, 병원의 무리한 비급여 청구로, 환자 10명 중 3명에게 과다징수를 하고 있다고 전했다.
(1) 병원의 무리한 비급여 청구, 환자 10명 중 3명에게 과다징수
진료비확인서비스 전체 처리 건수 대비 환불 결정 건수의 비율 (이하 환불건율)은 최근 5년간 평균 34.4%를 기록해 신청자 10명 중 3명 이상이 환불을 받는 것으로 나타났다. [표1 참조]
[표1] 최근 5년간 진료비확인 청구에 의한 환불건율
(단위: 건, 천원, %)
연도별 | 요양기관 종별 | 처리 현황 | |||
신청처리건수 | 환불건수 | 환불건율 | 환불금액 | ||
소계 | 133,402 | 45,892 | 34.4% | 12,902,941 | |
총계 (2013 ~ 2018.8) | 상급종합병원 | 37,591 | 13,819 | 36.7% | 4,645,681 |
종합병원 | 34,858 | 12,357 | 35.4% | 3,073,934 | |
병원 | 36,399 | 11,271 | 30.9% | 2,828,383 | |
의원 | 24,413 | 8,221 | 33.6% | 2,354,746 | |
기타 | 141 | 11 | 7.8% | 197 |
(출처: 건강보험심사평가원, 장정숙 의원실 재구성)
(2) 진료비 확인신청 지난 5년간 13만건! 확인된 환불금액만 129억 원 넘어!
진료비 확인신청 건수는 13만 3,402건, 환불금액은 약 129억원으로 나타남. 특히 상급종합병원과 종합병원의 환불금액비율은 36%, 23.8%로 종합병원 이상에서 59.8%를 차지하는 것으로 드러났다.[표2 참조]
[표2]최근 5년간 진료비확인 요양기관 종별 처리 현황
(단위: 건, 천원, %)
연도별 | 요양기관 종별 | 처리 현황 | |||||
신청처리건수 | 정당 및 취하 | 기타 | 환불건수 | 환불금액 | 금액 비율 | ||
총계 (2013 ~ 2018.8) | 상급종합 | 37,591 | 19,958 | 3,811 | 13,822 (36.7%) | 4,645,681 | 36.0 |
종합 | 34,858 | 19,083 | 3,421 | 12,354 (35.4%) | 3,073,934 | 23.8 | |
병원 | 36,399 | 22,375 | 2,691 | 11,333 (30.9% | 2,828,383 | 21.9 | |
의원 | 24,413 | 13,470 | 2,571 | 8,372 (33.6%) | 2,354,746 | 18.2 | |
기타 | 141 | 50 | 80 | 11 | 197 | 0.0 | |
소계 | 133,402 | 74,936 | 12,574 | 45,892 (34.4%) | 12,902,941 | 100.0 |
(출처: 건강보험심사평가원, 장정숙 의원실 재구성)
(3) 상급종합병원의 환불건율 최근 5년간 평균 36.7%로 종별의료기관 중에 최고! 분석한 결과, 환불건율 62.5%을 기록한 병원도 있어!
43개 상급종합병원의 전체 평균 환불건율은 36.7%. 최저 환불건율은 17.8% 최대 환불건율은 63.0%로 나타났으며 최근 5년간 환불건율이 높은 상위 5개 기관은 52.1%~63.0%의 결과를 보여 43개 상급종합병원 전체 평균 환불건율 36.7%에 대비하여 약 1.4 ~ 1.7배 정도 높은 것으로 분석됐다고 한다.[표3 참조]
[표3] 2017년 상급종합병원 환불건율 상위 5개 기관 현황
기관명 | 환불건율 |
A기관 | 63.0 |
B기관 | 56.8 |
C기관 | 54.7 |
D기관 | 54.1 |
E기관 | 52.1 |
(출처: 건강보험심사평가원, 장정숙 의원실 재구성)
(4) 환불 유형 살펴보니 대부분이 무리한 과다징수
심평원은 2013년부터 환불 유형별로 관리하고 있고 최근 5년간 환불유영별 현황에 따르면 과다하게 산정하고 있는 항목이 전체 환불금액 중 96.7%를 차지하며. 또한, 비급여 항목이 89.4%를 차지하는 등 문제가 심각한 것으로 나타났다고 밝혔다.[표4 참조]
[표 4] 최근 5년간 환불유형별 현황
연도 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 8월 | 합계 | 비율 |
환불유형 | ||||||||
급여대상진료비 비급여처리 | 1,118,499 | 1,253,458 | 1,235,094 | 1,034,867 | 979,612 | 637,133 | 6,258,663 | 49.9% |
별도산정불가항목 비급여 처리 | 1,217,773 | 758,931 | 609,042 | 606,598 | 519,407 | 461,426 | 4,173,177 | 32.2% |
선택진료비 과다징수 | 204,798 | 133,222 | 81,930 | 75,609 | 53,940 | 25,998 | 575,497 | 4% |
상급병실료 과다징수 | 50,428 | 89,375 | 98,661 | 70,004 | 52,562 | 50,196 | 411,226 | 3.3% |
신의료기술 등 임의비급여 | 399,865 | 341,673 | 112,915 | 147,271 | 41,251 | 39,268 | 1,082,243 | 7.3% |
제출된 관련자료에 의한 정산처리 | 51,428 | 81,555 | 41,042 | 16,239 | 45,981 | 29,873 | 266,118 | 2% |
기타(청구착오,계산착오) | 11,569 | 56,395 | 17,871 | 8,095 | 33,556 | 8,531 | 136,017 | 1% |
계 | 3,054,359 | 2,714,608 | 2,196,556 | 1,958,683 | 1,726,310 | 1,252,424 | 12,902,940 | 100% |
(출처: 건강보험심사평가원, 장정숙 의원실 재구성)
장정숙 의원은 “심평원의